С начала августа 2019го американский рынок вырос на 15+%, при этом существенных откатов (более 5%) не было ни одного.
По этому поводу можно услышать самые разные мнения. Громче всего о том, что так не должно быть, что все это неправильно,
не к добру, и, наверняка, приведет к коррекции, рецессии, а то и вовсе к полноценному кризису, кричат обычно те,
кто этот рост упустил.
Вначале немного статистики, как часто такое бывает.
Топ 10 самых затяжных ростов SP500, начиная с 2000го. Табличку можно отсортировать, нажимая на заголовок.
N | Даты | Кол-во дней | Рост в % |
---|
1 | 06/27/16 - 01/26/18 | 399 | 43.58% |
2 | 05/23/06 - 02/20/07 | 186 | 16.67% |
3 | 02/03/14 - 09/18/14 | 158 | 15.88% |
4 | 07/23/04 - 03/07/05 | 156 | 12.69% |
5 | 10/10/14 - 05/21/15 | 153 | 12.05% |
6 | 08/05/03 - 03/05/04 | 147 | 20.70% |
7 | 10/11/05 - 05/09/06 | 144 | 11.98% |
8 | 11/07/12 - 05/21/13 | 133 | 19.65% |
9 | 06/24/13 - 12/31/13 | 132 | 17.59% |
10 | 03/22/18 - 09/20/18 | 126 | 11.34% |
11 | 08/23/10 - 02/18/11 | 125 | 25.59% |
12 | 08/05/19 - 01/13/20 | 111 | 15.55% |
13 | 03/02/07 - 07/19/07 | 96 | 11.83% |
14 | 03/29/05 - 08/03/05 | 89 | 7.03% |
15 | 12/24/18 - 05/03/19 | 89 | 25.47% |
16 | 05/14/12 - 09/14/12 | 86 | 9.79% |
17 | 02/11/16 - 06/08/16 | 81 | 16.14% |
18 | 09/20/01 - 01/04/02 | 73 | 19.16% |
19 | 07/07/09 - 10/19/09 | 73 | 24.68% |
20 | 12/19/11 - 04/02/12 | 71 | 17.92% |
..и топ 20 самых затяжных падений, обратите внимание, картина совсем другая.
N | Даты | Кол-во дней | Рост в % |
---|
1 | 07/20/16 - 11/04/16 | 76 | -3.93% |
2 | 08/17/00 - 10/12/00 | 39 | -11.36% |
3 | 08/25/14 - 10/16/14 | 37 | -6.96% |
4 | 06/07/04 - 07/26/04 | 33 | -5.19% |
5 | 07/13/15 - 08/25/15 | 31 | -10.73% |
6 | 03/01/17 - 04/13/17 | 31 | -3.03% |
7 | 12/18/13 - 02/03/14 | 30 | -4.14% |
8 | 05/24/17 - 07/06/17 | 29 | -0.02% |
9 | 02/11/04 - 03/23/04 | 28 | -5.69% |
10 | 03/06/02 - 04/15/02 | 27 | -5.29% |
11 | 12/14/04 - 01/24/05 | 27 | -3.51% |
12 | 09/06/05 - 10/13/05 | 27 | -5.07% |
13 | 11/21/05 - 12/30/05 | 27 | -0.99% |
14 | 06/05/08 - 07/15/08 | 27 | -14.06% |
15 | 11/10/14 - 12/16/14 | 25 | -2.98% |
16 | 07/14/17 - 08/18/17 | 25 | -1.16% |
17 | 07/03/14 - 08/07/14 | 24 | -3.62% |
18 | 04/18/16 - 05/19/16 | 23 | -2.41% |
19 | 07/02/19 - 08/05/19 | 23 | -4.25% |
20 | 05/14/02 - 06/14/02 | 22 | -8.00% |
Для любопытных больше статистики, начиная с 1950го года.
Все росты без просадки более 5% продолжительностью 6 дней и более, начиная с 1950го года.
Можно сортировать, нажимая на заголовок.
Даты | Кол-во дней | Рост в % |
---|
01/03/50 - 06/12/50 | 110 | 16.45% |
07/12/50 - 11/24/50 | 93 | 20.45% |
12/04/50 - 05/03/51 | 103 | 20.05% |
05/18/51 - 10/15/51 | 102 | 10.88% |
11/07/51 - 01/22/52 | 50 | 9.65% |
02/19/52 - 08/08/52 | 119 | 9.37% |
10/15/52 - 01/05/53 | 53 | 10.81% |
06/08/53 - 08/03/53 | 40 | 3.46% |
08/31/53 - 01/03/55 | 335 | 57.59% |
01/17/55 - 03/04/55 | 33 | 8.50% |
03/14/55 - 09/23/55 | 135 | 30.52% |
10/10/55 - 11/14/55 | 24 | 12.78% |
01/19/56 - 03/20/56 | 42 | 11.78% |
05/28/56 - 08/02/56 | 46 | 12.56% |
09/27/56 - 11/05/56 | 27 | 4.39% |
11/20/56 - 12/07/56 | 12 | 4.79% |
02/11/57 - 07/15/57 | 106 | 15.41% |
08/23/57 - 09/03/57 | 6 | 2.09% |
09/23/57 - 10/03/57 | 8 | 1.05% |
10/21/57 - 11/29/57 | 27 | 6.56% |
12/17/57 - 08/03/59 | 410 | 54.01% |
09/09/59 - 01/05/60 | 80 | 5.41% |
03/07/60 - 06/09/60 | 66 | 7.37% |
07/21/60 - 08/24/60 | 24 | 5.39% |
10/25/60 - 04/17/61 | 118 | 31.57% |
04/24/61 - 12/12/61 | 160 | 12.80% |
01/10/62 - 03/15/62 | 45 | 3.05% |
06/22/62 - 08/22/62 | 42 | 13.48% |
09/24/62 - 10/15/62 | 15 | 1.13% |
10/23/62 - 10/28/63 | 255 | 39.24% |
11/22/63 - 05/13/65 | 369 | 29.68% |
06/09/65 - 02/09/66 | 170 | 10.61% |
03/02/66 - 04/21/66 | 35 | 3.67% |
05/09/66 - 07/08/66 | 42 | 1.49% |
08/29/66 - 09/15/66 | 12 | 7.45% |
10/03/66 - 05/08/67 | 149 | 26.28% |
05/31/67 - 09/25/67 | 81 | 9.55% |
11/01/67 - 01/12/68 | 48 | 4.33% |
02/05/68 - 07/11/68 | 102 | 11.45% |
08/02/68 - 11/29/68 | 68 | 12.15% |
01/06/69 - 02/13/69 | 27 | 1.21% |
02/25/69 - 05/14/69 | 54 | 8.35% |
07/28/69 - 11/10/69 | 74 | 9.00% |
01/26/70 - 03/03/70 | 25 | 2.34% |
05/21/70 - 06/03/70 | 9 | 8.81% |
06/11/70 - 06/19/70 | 6 | 3.49% |
06/29/70 - 04/28/71 | 210 | 43.74% |
05/25/71 - 06/04/71 | 7 | 1.84% |
07/29/71 - 09/08/71 | 28 | 5.54% |
11/22/71 - 08/14/72 | 184 | 23.97% |
10/16/72 - 01/11/73 | 58 | 12.62% |
02/27/73 - 03/14/73 | 11 | 3.68% |
04/30/73 - 05/08/73 | 6 | 4.00% |
05/17/73 - 06/12/73 | 17 | 2.59% |
06/25/73 - 07/26/73 | 22 | 7.43% |
08/13/73 - 10/12/73 | 43 | 7.45% |
12/13/73 - 01/03/74 | 13 | 8.03% |
01/09/74 - 01/17/74 | 6 | 4.15% |
02/08/74 - 03/13/74 | 22 | 8.03% |
03/29/74 - 04/18/74 | 13 | 0.85% |
04/25/74 - 05/09/74 | 10 | 3.78% |
05/17/74 - 06/10/74 | 15 | 5.54% |
07/10/74 - 07/24/74 | 10 | 6.25% |
07/30/74 - 08/07/74 | 6 | 2.67% |
09/12/74 - 09/20/74 | 6 | 5.14% |
10/03/74 - 11/07/74 | 25 | 20.76% |
11/18/74 - 11/29/74 | 8 | 1.01% |
12/05/74 - 03/17/75 | 69 | 30.06% |
03/24/75 - 07/15/75 | 78 | 17.43% |
08/14/75 - 08/29/75 | 11 | 1.50% |
09/16/75 - 11/17/75 | 44 | 11.41% |
12/05/75 - 09/21/76 | 200 | 24.20% |
10/11/76 - 12/31/76 | 56 | 5.73% |
04/25/77 - 07/19/77 | 58 | 4.78% |
08/25/77 - 09/07/77 | 8 | 1.93% |
10/19/77 - 11/25/77 | 26 | 4.67% |
03/06/78 - 06/06/78 | 64 | 15.44% |
06/26/78 - 09/12/78 | 54 | 13.10% |
10/26/78 - 01/26/79 | 63 | 6.07% |
02/27/79 - 04/10/79 | 30 | 7.50% |
05/14/79 - 10/05/79 | 101 | 13.47% |
10/25/79 - 02/13/80 | 76 | 18.44% |
03/26/80 - 09/22/80 | 124 | 32.14% |
09/29/80 - 10/15/80 | 12 | 8.22% |
10/30/80 - 11/28/80 | 19 | 11.27% |
12/08/80 - 01/06/81 | 19 | 5.75% |
01/22/81 - 03/25/81 | 43 | 5.26% |
05/11/81 - 08/11/81 | 64 | 3.19% |
09/24/81 - 11/30/81 | 46 | 9.86% |
01/06/82 - 01/29/82 | 17 | 1.02% |
03/08/82 - 05/07/82 | 43 | 11.30% |
06/18/82 - 07/20/82 | 21 | 3.97% |
08/05/82 - 11/09/82 | 67 | 36.00% |
11/16/82 - 12/07/82 | 14 | 5.39% |
12/15/82 - 06/22/83 | 131 | 26.43% |
08/01/83 - 10/10/83 | 49 | 6.55% |
10/28/83 - 01/06/84 | 47 | 3.62% |
02/06/84 - 05/02/84 | 60 | 2.42% |
05/23/84 - 11/06/84 | 116 | 11.27% |
12/13/84 - 07/17/85 | 148 | 20.91% |
09/11/85 - 07/02/86 | 203 | 36.57% |
07/14/86 - 09/04/86 | 37 | 6.60% |
09/11/86 - 04/06/87 | 143 | 28.39% |
04/13/87 - 05/06/87 | 16 | 3.45% |
05/19/87 - 08/25/87 | 68 | 20.44% |
09/04/87 - 10/05/87 | 20 | 3.59% |
11/30/87 - 01/07/88 | 26 | 13.36% |
01/08/88 - 03/17/88 | 48 | 11.43% |
04/04/88 - 04/13/88 | 7 | 6.05% |
04/19/88 - 07/05/88 | 53 | 6.94% |
08/10/88 - 10/21/88 | 51 | 8.31% |
11/11/88 - 10/09/89 | 228 | 34.29% |
10/13/89 - 01/02/90 | 54 | 7.80% |
01/30/90 - 07/16/90 | 115 | 14.23% |
08/21/90 - 09/05/90 | 10 | 0.79% |
09/24/90 - 10/02/90 | 6 | 3.49% |
10/11/90 - 12/21/90 | 50 | 12.28% |
01/08/91 - 04/17/91 | 69 | 23.99% |
05/15/91 - 08/28/91 | 73 | 7.62% |
10/09/91 - 11/13/91 | 25 | 5.47% |
11/22/91 - 01/15/92 | 35 | 11.87% |
04/07/92 - 09/14/92 | 110 | 6.84% |
10/09/92 - 02/02/94 | 333 | 19.70% |
03/29/94 - 08/30/94 | 106 | 5.21% |
11/22/94 - 05/24/96 | 380 | 50.75% |
07/15/96 - 02/18/97 | 151 | 29.61% |
03/27/97 - 08/06/97 | 91 | 24.09% |
08/15/97 - 10/07/97 | 36 | 9.14% |
10/27/97 - 12/05/97 | 28 | 12.18% |
12/24/97 - 01/05/98 | 6 | 4.76% |
01/09/98 - 07/17/98 | 130 | 27.93% |
08/04/98 - 08/18/98 | 10 | 2.71% |
08/31/98 - 09/23/98 | 16 | 11.37% |
10/01/98 - 04/12/99 | 131 | 37.74% |
04/19/99 - 05/13/99 | 18 | 6.06% |
05/25/99 - 07/16/99 | 36 | 10.46% |
08/10/99 - 08/25/99 | 11 | 7.83% |
09/21/99 - 10/08/99 | 13 | 2.18% |
10/15/99 - 12/31/99 | 53 | 17.78% |
01/28/00 - 02/08/00 | 7 | 6.00% |
02/18/00 - 03/24/00 | 24 | 13.47% |
04/14/00 - 04/25/00 | 6 | 8.91% |
05/23/00 - 07/17/00 | 37 | 9.94% |
07/28/00 - 09/01/00 | 25 | 7.10% |
10/11/00 - 11/06/00 | 18 | 4.95% |
11/30/00 - 12/11/00 | 7 | 4.96% |
12/19/00 - 01/30/01 | 27 | 5.22% |
04/03/01 - 05/21/01 | 33 | 18.65% |
07/24/01 - 08/02/01 | 7 | 4.19% |
09/20/01 - 01/04/02 | 73 | 19.09% |
01/29/02 - 03/19/02 | 34 | 6.33% |
04/29/02 - 05/17/02 | 14 | 3.86% |
07/23/02 - 07/31/02 | 6 | 14.28% |
08/02/02 - 08/22/02 | 14 | 11.39% |
10/04/02 - 11/06/02 | 23 | 15.39% |
11/11/02 - 11/27/02 | 12 | 7.15% |
12/13/02 - 01/14/03 | 20 | 4.74% |
02/06/03 - 02/18/03 | 7 | 1.55% |
03/10/03 - 03/21/03 | 9 | 10.94% |
03/31/03 - 02/11/04 | 219 | 36.50% |
03/22/04 - 04/05/04 | 10 | 5.04% |
05/10/04 - 06/23/04 | 30 | 5.24% |
07/23/04 - 03/07/05 | 156 | 12.81% |
04/14/05 - 08/03/05 | 77 | 7.14% |
10/12/05 - 05/05/06 | 141 | 12.57% |
05/23/06 - 06/02/06 | 7 | 2.52% |
06/13/06 - 02/20/07 | 172 | 19.29% |
03/05/07 - 07/19/07 | 95 | 13.02% |
07/27/07 - 08/08/07 | 8 | 2.64% |
08/15/07 - 10/09/07 | 38 | 11.26% |
11/07/07 - 12/10/07 | 22 | 2.73% |
01/17/08 - 02/01/08 | 10 | 4.66% |
03/06/08 - 05/19/08 | 51 | 9.38% |
07/15/08 - 08/11/08 | 19 | 7.44% |
10/27/08 - 11/04/08 | 6 | 18.47% |
12/01/08 - 12/16/08 | 11 | 11.88% |
12/23/08 - 01/06/09 | 8 | 8.29% |
01/20/09 - 01/28/09 | 6 | 8.55% |
01/30/09 - 02/09/09 | 6 | 5.33% |
03/09/09 - 03/26/09 | 13 | 23.11% |
03/30/09 - 06/12/09 | 52 | 20.15% |
07/08/09 - 10/19/09 | 72 | 24.82% |
10/28/09 - 01/19/10 | 55 | 10.32% |
01/22/10 - 04/23/10 | 63 | 11.50% |
05/20/10 - 06/18/10 | 20 | 4.29% |
06/29/10 - 08/09/10 | 28 | 8.31% |
08/23/10 - 02/18/11 | 125 | 25.83% |
03/16/11 - 04/29/11 | 31 | 8.49% |
06/06/11 - 07/07/11 | 22 | 5.21% |
08/18/11 - 08/31/11 | 9 | 6.86% |
10/03/11 - 10/28/11 | 19 | 16.91% |
11/21/11 - 04/02/12 | 90 | 18.95% |
05/14/12 - 09/14/12 | 86 | 9.52% |
11/08/12 - 05/21/13 | 132 | 21.17% |
06/24/13 - 01/15/14 | 142 | 17.50% |
02/03/14 - 09/18/14 | 158 | 15.47% |
10/10/14 - 05/21/15 | 153 | 11.79% |
08/25/15 - 09/16/15 | 15 | 6.84% |
09/28/15 - 11/03/15 | 26 | 12.12% |
01/13/16 - 01/29/16 | 11 | 2.64% |
02/11/16 - 06/08/16 | 81 | 15.86% |
06/27/16 - 01/26/18 | 399 | 43.60% |
02/05/18 - 03/09/18 | 23 | 5.20% |
03/22/18 - 09/20/18 | 126 | 10.86% |
10/24/18 - 11/07/18 | 10 | 5.94% |
11/20/18 - 12/03/18 | 8 | 5.62% |
12/24/18 - 05/03/19 | 89 | 25.47% |
05/29/19 - 07/26/19 | 41 | 8.53% |
08/05/19 - 01/15/20 | 113 | 15.63% |
Все падения без отскоков более 5% продолжительностью 6 дней и более, начиная с 1950го года.
Даты | Кол-во дней | Рост в % |
---|
01/30/50 - 02/16/50 | 12 | -0.18% |
03/15/50 - 03/31/50 | 12 | -0.92% |
06/12/50 - 06/29/50 | 13 | -10.10% |
07/05/50 - 07/17/50 | 8 | -6.34% |
08/18/50 - 08/31/50 | 9 | -1.39% |
09/15/50 - 09/26/50 | 7 | -0.78% |
10/06/50 - 11/06/50 | 20 | -3.78% |
11/22/50 - 12/04/50 | 7 | -5.75% |
12/06/50 - 12/15/50 | 7 | -0.62% |
01/15/51 - 01/25/51 | 8 | -1.27% |
02/05/51 - 03/14/51 | 25 | -4.28% |
04/13/51 - 04/24/51 | 7 | -0.59% |
04/30/51 - 05/25/51 | 19 | -6.24% |
06/14/51 - 06/29/51 | 11 | -4.03% |
08/03/51 - 08/14/51 | 7 | -0.66% |
09/13/51 - 09/28/51 | 11 | -1.90% |
10/03/51 - 11/23/51 | 33 | -5.84% |
12/31/51 - 01/09/52 | 6 | -0.13% |
01/18/52 - 02/20/52 | 22 | -4.78% |
03/28/52 - 05/01/52 | 23 | -4.18% |
05/05/52 - 05/16/52 | 9 | -0.42% |
07/01/52 - 07/10/52 | 6 | -1.23% |
07/30/52 - 10/22/52 | 58 | -6.19% |
12/19/52 - 01/12/53 | 14 | -1.11% |
01/30/53 - 02/18/53 | 12 | -3.41% |
03/17/53 - 04/23/53 | 26 | -8.13% |
04/29/53 - 06/10/53 | 30 | -4.62% |
06/23/53 - 07/27/53 | 24 | -0.21% |
07/31/53 - 09/14/53 | 30 | -8.24% |
11/02/53 - 11/17/53 | 9 | -1.66% |
11/30/53 - 12/29/53 | 20 | -0.85% |
01/26/54 - 02/16/54 | 15 | -1.07% |
05/14/54 - 06/09/54 | 17 | -2.26% |
07/06/54 - 07/20/54 | 10 | -0.27% |
07/27/54 - 08/09/54 | 9 | -1.31% |
08/16/54 - 08/31/54 | 11 | -3.93% |
09/27/54 - 10/29/54 | 24 | -2.61% |
12/06/54 - 12/14/54 | 6 | -1.18% |
03/03/55 - 03/14/55 | 7 | -6.25% |
04/18/55 - 05/17/55 | 21 | -3.40% |
07/06/55 - 07/19/55 | 9 | -2.50% |
07/22/55 - 08/10/55 | 13 | -2.93% |
09/13/55 - 09/26/55 | 9 | -4.89% |
09/27/55 - 10/11/55 | 10 | -6.38% |
10/20/55 - 11/01/55 | 8 | -0.73% |
11/14/55 - 01/23/56 | 47 | -7.11% |
02/01/56 - 02/14/56 | 9 | -1.39% |
03/15/56 - 04/25/56 | 28 | -1.88% |
04/30/56 - 05/28/56 | 20 | -8.85% |
07/16/56 - 08/14/56 | 21 | -2.32% |
08/15/56 - 08/30/56 | 11 | -4.18% |
09/04/56 - 09/13/56 | 7 | -3.76% |
09/14/56 - 10/01/56 | 11 | -5.32% |
10/03/56 - 10/31/56 | 20 | -1.51% |
11/05/56 - 11/29/56 | 16 | -6.76% |
12/06/56 - 02/12/57 | 45 | -9.44% |
02/15/57 - 02/28/57 | 8 | -0.57% |
06/06/57 - 06/24/57 | 12 | -2.13% |
07/08/57 - 08/26/57 | 35 | -10.25% |
08/30/57 - 09/10/57 | 6 | -2.99% |
09/12/57 - 10/22/57 | 28 | -13.03% |
10/23/57 - 11/14/57 | 15 | -3.17% |
11/27/57 - 12/18/57 | 14 | -4.53% |
02/03/58 - 02/25/58 | 16 | -3.40% |
03/11/58 - 04/07/58 | 18 | -2.78% |
05/06/58 - 05/14/58 | 6 | -2.02% |
06/13/58 - 06/24/58 | 7 | -1.11% |
07/03/58 - 07/15/58 | 7 | -0.79% |
08/01/58 - 08/18/58 | 11 | -0.57% |
10/06/58 - 10/27/58 | 15 | -1.27% |
11/11/58 - 11/25/58 | 10 | -3.70% |
01/21/59 - 02/09/59 | 13 | -4.39% |
03/04/59 - 03/31/59 | 18 | -1.61% |
04/16/59 - 05/07/59 | 15 | -0.96% |
05/14/59 - 06/09/59 | 18 | -3.44% |
07/01/59 - 07/20/59 | 12 | -0.10% |
07/28/59 - 08/19/59 | 16 | -3.40% |
08/27/59 - 09/22/59 | 17 | -7.45% |
09/24/59 - 10/22/59 | 20 | -1.37% |
10/27/59 - 11/16/59 | 13 | -2.09% |
12/31/59 - 01/29/60 | 20 | -7.15% |
02/02/60 - 02/16/60 | 10 | -3.68% |
02/19/60 - 03/08/60 | 11 | -4.93% |
04/06/60 - 05/02/60 | 17 | -4.21% |
06/06/60 - 07/27/60 | 36 | -4.78% |
08/19/60 - 09/28/60 | 27 | -7.95% |
10/14/60 - 10/25/60 | 7 | -4.85% |
11/10/60 - 12/01/60 | 14 | -2.00% |
01/30/61 - 02/13/61 | 10 | -1.34% |
03/02/61 - 03/14/61 | 8 | -0.74% |
05/03/61 - 06/26/61 | 36 | -2.58% |
07/06/61 - 07/18/61 | 8 | -2.13% |
08/18/61 - 09/25/61 | 25 | -3.69% |
12/11/61 - 01/29/62 | 33 | -6.20% |
02/15/62 - 05/11/62 | 59 | -11.44% |
05/15/62 - 05/28/62 | 9 | -13.67% |
06/15/62 - 06/26/62 | 7 | -6.39% |
07/10/62 - 07/18/62 | 6 | -1.75% |
07/30/62 - 08/07/62 | 6 | -0.81% |
08/15/62 - 10/01/62 | 32 | -5.40% |
10/04/62 - 10/23/62 | 13 | -5.66% |
01/28/63 - 03/01/63 | 23 | -3.23% |
03/11/63 - 03/19/63 | 6 | -0.06% |
04/24/63 - 07/22/63 | 61 | -2.61% |
08/30/63 - 09/30/63 | 20 | -1.10% |
10/28/63 - 11/22/63 | 18 | -6.54% |
04/02/64 - 04/27/64 | 17 | -0.44% |
05/06/64 - 06/08/64 | 22 | -2.99% |
07/17/64 - 08/26/64 | 28 | -3.20% |
10/05/64 - 10/15/64 | 8 | -0.58% |
11/17/64 - 12/15/64 | 19 | -3.27% |
01/19/65 - 02/11/65 | 17 | -1.26% |
02/26/65 - 03/29/65 | 21 | -1.60% |
05/05/65 - 06/14/65 | 27 | -6.35% |
06/17/65 - 06/28/65 | 7 | -4.83% |
07/14/65 - 07/22/65 | 6 | -2.35% |
10/11/65 - 12/06/65 | 38 | -0.85% |
12/31/65 - 02/01/66 | 22 | -0.29% |
02/09/66 - 03/15/66 | 23 | -7.13% |
03/21/66 - 03/30/66 | 7 | -0.47% |
04/04/66 - 05/17/66 | 30 | -7.86% |
05/27/66 - 06/07/66 | 6 | -2.86% |
06/13/66 - 06/30/66 | 13 | -2.41% |
07/06/66 - 08/01/66 | 18 | -5.46% |
08/05/66 - 08/29/66 | 16 | -11.27% |
09/15/66 - 10/07/66 | 16 | -8.59% |
11/09/66 - 11/22/66 | 9 | -2.10% |
12/07/66 - 12/30/66 | 16 | -1.70% |
02/08/67 - 02/27/67 | 12 | -1.44% |
03/16/67 - 04/10/67 | 16 | -2.05% |
05/04/67 - 06/05/67 | 21 | -6.24% |
06/12/67 - 06/30/67 | 14 | -1.52% |
07/27/67 - 08/28/67 | 22 | -1.81% |
09/18/67 - 11/08/67 | 36 | -5.58% |
12/04/67 - 12/19/67 | 11 | -0.49% |
01/08/68 - 02/13/68 | 25 | -7.81% |
02/20/68 - 03/05/68 | 9 | -3.86% |
04/29/68 - 05/20/68 | 15 | -1.55% |
06/07/68 - 07/01/68 | 13 | -1.85% |
07/08/68 - 08/02/68 | 15 | -5.21% |
10/18/68 - 11/01/68 | 8 | -1.68% |
11/26/68 - 01/13/69 | 28 | -6.36% |
01/29/69 - 02/25/69 | 17 | -4.42% |
03/26/69 - 04/07/69 | 6 | -0.50% |
05/05/69 - 06/23/69 | 34 | -7.80% |
07/02/69 - 07/29/69 | 17 | -9.56% |
08/18/69 - 09/08/69 | 14 | -1.98% |
09/10/69 - 10/01/69 | 15 | -2.56% |
10/20/69 - 12/17/69 | 41 | -7.53% |
12/31/69 - 01/30/70 | 21 | -7.65% |
03/02/70 - 03/16/70 | 10 | -3.12% |
03/25/70 - 05/14/70 | 35 | -15.96% |
05/18/70 - 05/26/70 | 6 | -9.97% |
06/03/70 - 06/12/70 | 7 | -5.91% |
06/16/70 - 07/07/70 | 14 | -6.46% |
07/23/70 - 08/13/70 | 15 | -4.15% |
08/24/70 - 09/01/70 | 6 | -0.05% |
09/04/70 - 09/15/70 | 6 | -1.77% |
10/05/70 - 10/27/70 | 16 | -3.87% |
11/10/70 - 11/18/70 | 6 | -2.36% |
02/05/71 - 02/22/71 | 10 | -1.25% |
03/15/71 - 03/25/71 | 8 | -1.09% |
04/23/71 - 06/22/71 | 41 | -6.21% |
07/01/71 - 08/09/71 | 26 | -6.26% |
09/07/71 - 09/27/71 | 14 | -3.49% |
10/06/71 - 11/01/71 | 18 | -7.03% |
11/03/71 - 11/23/71 | 14 | -5.00% |
01/05/72 - 01/26/72 | 15 | -0.54% |
03/01/72 - 03/29/72 | 20 | -0.80% |
04/05/72 - 05/09/72 | 24 | -3.91% |
05/19/72 - 06/29/72 | 28 | -1.98% |
07/06/72 - 07/20/72 | 10 | -2.96% |
08/07/72 - 09/25/72 | 34 | -2.31% |
09/28/72 - 10/16/72 | 12 | -3.24% |
12/07/72 - 12/21/72 | 10 | -2.94% |
12/29/72 - 02/08/73 | 27 | -4.14% |
02/12/73 - 02/27/73 | 10 | -4.45% |
03/06/73 - 03/22/73 | 12 | -4.61% |
03/27/73 - 04/05/73 | 7 | -2.72% |
04/09/73 - 04/30/73 | 14 | -3.51% |
05/03/73 - 05/21/73 | 12 | -6.80% |
05/24/73 - 06/04/73 | 6 | -3.89% |
06/12/73 - 06/25/73 | 9 | -5.58% |
07/25/73 - 08/22/73 | 20 | -8.31% |
10/12/73 - 10/22/73 | 6 | -2.05% |
10/26/73 - 11/27/73 | 21 | -14.08% |
01/16/74 - 02/11/74 | 18 | -5.24% |
03/11/74 - 04/08/74 | 20 | -6.93% |
04/17/74 - 04/25/74 | 6 | -5.08% |
05/09/74 - 05/29/74 | 13 | -6.53% |
06/06/74 - 07/11/74 | 24 | -13.13% |
07/23/74 - 08/02/74 | 8 | -7.16% |
08/07/74 - 08/29/74 | 16 | -15.32% |
09/05/74 - 09/13/74 | 6 | -8.00% |
09/19/74 - 10/03/74 | 10 | -11.14% |
10/18/74 - 10/28/74 | 6 | -3.03% |
11/05/74 - 11/20/74 | 11 | -9.60% |
11/26/74 - 12/06/74 | 7 | -6.42% |
01/10/75 - 01/21/75 | 7 | -2.63% |
03/26/75 - 04/07/75 | 7 | -3.88% |
05/09/75 - 05/21/75 | 8 | -1.62% |
05/30/75 - 06/12/75 | 9 | -1.17% |
06/24/75 - 07/08/75 | 9 | -0.85% |
07/15/75 - 08/21/75 | 27 | -13.12% |
08/28/75 - 09/16/75 | 12 | -4.99% |
09/19/75 - 10/01/75 | 8 | -3.44% |
10/20/75 - 11/03/75 | 10 | -1.93% |
11/11/75 - 12/05/75 | 17 | -3.39% |
01/29/76 - 02/17/76 | 12 | -1.06% |
02/19/76 - 03/04/76 | 10 | -2.46% |
03/23/76 - 04/12/76 | 14 | -2.00% |
04/20/76 - 05/05/76 | 11 | -1.93% |
05/10/76 - 06/07/76 | 19 | -4.34% |
07/12/76 - 08/24/76 | 31 | -4.37% |
09/17/76 - 10/22/76 | 25 | -5.94% |
10/29/76 - 11/10/76 | 7 | -3.97% |
12/08/76 - 12/20/76 | 8 | -0.41% |
12/27/76 - 02/25/77 | 43 | -6.20% |
03/15/77 - 04/06/77 | 16 | -3.99% |
04/12/77 - 04/26/77 | 10 | -3.04% |
05/03/77 - 05/31/77 | 19 | -3.33% |
06/20/77 - 07/12/77 | 15 | -0.97% |
07/19/77 - 08/26/77 | 28 | -5.63% |
09/07/77 - 11/02/77 | 40 | -7.45% |
11/11/77 - 12/20/77 | 26 | -3.63% |
12/23/77 - 01/26/78 | 22 | -6.45% |
02/08/78 - 03/06/78 | 17 | -4.33% |
03/20/78 - 04/03/78 | 9 | -2.60% |
05/12/78 - 05/26/78 | 10 | -1.52% |
06/05/78 - 07/05/78 | 21 | -5.68% |
08/17/78 - 08/31/78 | 10 | -1.70% |
09/06/78 - 09/27/78 | 15 | -3.53% |
10/09/78 - 10/31/78 | 16 | -10.94% |
11/01/78 - 11/14/78 | 9 | -4.50% |
11/17/78 - 11/29/78 | 7 | -0.71% |
12/01/78 - 12/18/78 | 11 | -2.95% |
01/26/79 - 02/07/79 | 8 | -4.61% |
04/05/79 - 05/14/79 | 26 | -5.04% |
05/21/79 - 05/31/79 | 7 | -1.06% |
07/06/79 - 07/23/79 | 11 | -1.96% |
08/15/79 - 09/05/79 | 14 | -1.71% |
09/20/79 - 10/01/79 | 7 | -1.76% |
10/05/79 - 10/25/79 | 14 | -10.13% |
10/30/79 - 11/07/79 | 6 | -2.73% |
12/06/79 - 01/03/80 | 18 | -2.57% |
02/13/80 - 03/17/80 | 22 | -13.66% |
03/19/80 - 03/27/80 | 6 | -5.84% |
04/09/80 - 04/21/80 | 8 | -3.21% |
04/28/80 - 05/09/80 | 9 | -0.87% |
06/11/80 - 06/20/80 | 7 | -1.69% |
07/18/80 - 08/05/80 | 12 | -1.07% |
08/07/80 - 08/19/80 | 8 | -0.57% |
10/15/80 - 10/30/80 | 11 | -5.54% |
11/28/80 - 12/11/80 | 9 | -9.37% |
01/05/81 - 02/02/81 | 20 | -8.02% |
02/05/81 - 02/20/81 | 10 | -2.35% |
02/26/81 - 03/06/81 | 6 | -0.19% |
03/25/81 - 04/14/81 | 14 | -3.23% |
04/20/81 - 05/11/81 | 15 | -4.24% |
05/18/81 - 06/02/81 | 10 | -1.45% |
06/11/81 - 07/06/81 | 16 | -4.77% |
08/05/81 - 09/08/81 | 23 | -11.07% |
